Costamare Financial Statements From 2010 to 2024
CMRE Stock | USD 14.29 0.23 1.64% |
Gross Profit 766.7 M | Profit Margin 0.1917 | Market Capitalization 1.7 B | Enterprise Value Revenue 1.6372 | Revenue 2 B |
Costamare Total Revenue |
|
Check Costamare financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Costamare's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 120.3 M, Interest Expense of 90.7 M or Selling General Administrative of 84.5 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 0.79, Dividend Yield of 0.0545 or PTB Ratio of 0.55. Costamare financial statements analysis is a perfect complement when working with Costamare Valuation or Volatility modules.
Costamare | Select Account or Indicator |
Costamare Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costamare Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costamare Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costamare Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Costamare Fundamental Market Drivers
Cash And Short Term Investments | 790.4 M |
Costamare Upcoming Events
14th of February 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
20th of May 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
14th of February 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About Costamare Financial Statements
Costamare stakeholders use historical fundamental indicators, such as Costamare's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Costamare investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in Costamare's assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on Costamare's income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in Costamare. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 52.2 M | 54.8 M | |
Total Revenue | 1.5 B | 1.6 B | |
Cost Of Revenue | 1.1 B | 1.1 B | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.05 | 0.06 | |
Capex To Revenue | 0.06 | 0.05 | |
Revenue Per Share | 12.56 | 7.22 | |
Ebit Per Revenue | 0.31 | 0.42 |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.When determining whether Costamare is a strong investment it is important to analyze Costamare's competitive position within its industry, examining market share, product or service uniqueness, and competitive advantages. Beyond financials and market position, potential investors should also consider broader economic conditions, industry trends, and any regulatory or geopolitical factors that may impact Costamare's future performance. For an informed investment choice regarding Costamare Stock, refer to the following important reports:Check out the analysis of Costamare Correlation against competitors. For information on how to trade Costamare Stock refer to our How to Trade Costamare Stock guide.You can also try the Portfolio Dashboard module to portfolio dashboard that provides centralized access to all your investments.
Is Marine Transportation space expected to grow? Or is there an opportunity to expand the business' product line in the future? Factors like these will boost the valuation of Costamare. If investors know Costamare will grow in the future, the company's valuation will be higher. The financial industry is built on trying to define current growth potential and future valuation accurately. All the valuation information about Costamare listed above have to be considered, but the key to understanding future value is determining which factors weigh more heavily than others.
Quarterly Earnings Growth 0.399 | Dividend Share 0.46 | Earnings Share 3.01 | Revenue Per Share 17.083 | Quarterly Revenue Growth 0.36 |
The market value of Costamare is measured differently than its book value, which is the value of Costamare that is recorded on the company's balance sheet. Investors also form their own opinion of Costamare's value that differs from its market value or its book value, called intrinsic value, which is Costamare's true underlying value. Investors use various methods to calculate intrinsic value and buy a stock when its market value falls below its intrinsic value. Because Costamare's market value can be influenced by many factors that don't directly affect Costamare's underlying business (such as a pandemic or basic market pessimism), market value can vary widely from intrinsic value.
Please note, there is a significant difference between Costamare's value and its price as these two are different measures arrived at by different means. Investors typically determine if Costamare is a good investment by looking at such factors as earnings, sales, fundamental and technical indicators, competition as well as analyst projections. However, Costamare's price is the amount at which it trades on the open market and represents the number that a seller and buyer find agreeable to each party.