Andrew Financial Statements From 2010 to 2024
ADW-A Stock | CAD 4.08 0.07 1.75% |
Gross Profit 141.9 M | Profit Margin (0.01) | Market Capitalization 184.3 M | Enterprise Value Revenue 1.0229 | Revenue 393.9 M |
Andrew Peller Total Revenue |
|
Check Andrew Peller financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Andrew Peller's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 23.9 M, Interest Expense of 17.8 M or Selling General Administrative of 73.2 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 0.59, Dividend Yield of 0.0459 or PTB Ratio of 1.12. Andrew financial statements analysis is a perfect complement when working with Andrew Peller Valuation or Volatility modules.
Andrew | Select Account or Indicator |
Andrew Peller Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Peller Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Peller Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Peller Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andrew Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 12.3609 | |
Cash And Short Term Investments | -18 M |
About Andrew Peller Financial Statements
Andrew Peller shareholders use historical fundamental indicators, such as revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Andrew Peller investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. The changes in Andrew Peller's assets and liabilities, for example, are also reflected in the revenues and expenses on on Andrew Peller's income statement. Understanding these patterns can help investors time the market effectively. Please read more on our fundamental analysis page.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 1.7 M | 1.3 M | |
Total Revenue | 385.9 M | 257.3 M | |
Cost Of Revenue | 245.6 M | 171.6 M | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.28 | 0.21 | |
Capex To Revenue | 0.04 | 0.06 | |
Revenue Per Share | 10.46 | 10.98 | |
Ebit Per Revenue | 0.05 | 0.05 |
Pair Trading with Andrew Peller
One of the main advantages of trading using pair correlations is that every trade hedges away some risk. Because there are two separate transactions required, even if Andrew Peller position performs unexpectedly, the other equity can make up some of the losses. Pair trading also minimizes risk from directional movements in the market. For example, if an entire industry or sector drops because of unexpected headlines, the short position in Andrew Peller will appreciate offsetting losses from the drop in the long position's value.The ability to find closely correlated positions to Andrew Peller could be a great tool in your tax-loss harvesting strategies, allowing investors a quick way to find a similar-enough asset to replace Andrew Peller when you sell it. If you don't do this, your portfolio allocation will be skewed against your target asset allocation. So, investors can't just sell and buy back Andrew Peller - that would be a violation of the tax code under the "wash sale" rule, and this is why you need to find a similar enough asset and use the proceeds from selling Andrew Peller Limited to buy it.
The correlation of Andrew Peller is a statistical measure of how it moves in relation to other instruments. This measure is expressed in what is known as the correlation coefficient, which ranges between -1 and +1. A perfect positive correlation (i.e., a correlation coefficient of +1) implies that as Andrew Peller moves, either up or down, the other security will move in the same direction. Alternatively, perfect negative correlation means that if Andrew Peller Limited moves in either direction, the perfectly negatively correlated security will move in the opposite direction. If the correlation is 0, the equities are not correlated; they are entirely random. A correlation greater than 0.8 is generally described as strong, whereas a correlation less than 0.5 is generally considered weak.
Correlation analysis and pair trading evaluation for Andrew Peller can also be used as hedging techniques within a particular sector or industry or even over random equities to generate a better risk-adjusted return on your portfolios.Additional Tools for Andrew Stock Analysis
When running Andrew Peller's price analysis, check to measure Andrew Peller's market volatility, profitability, liquidity, solvency, efficiency, growth potential, financial leverage, and other vital indicators. We have many different tools that can be utilized to determine how healthy Andrew Peller is operating at the current time. Most of Andrew Peller's value examination focuses on studying past and present price action to predict the probability of Andrew Peller's future price movements. You can analyze the entity against its peers and the financial market as a whole to determine factors that move Andrew Peller's price. Additionally, you may evaluate how the addition of Andrew Peller to your portfolios can decrease your overall portfolio volatility.