Osisko Financial Statements From 2010 to 2024
OR Stock | USD 19.31 0.13 0.67% |
Gross Profit 201.7 M | Profit Margin (0.22) | Market Capitalization 3.6 B | Enterprise Value Revenue 20.4388 | Revenue 248 M |
Osisko Gold Total Revenue |
|
Check Osisko Gold financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Osisko Gold's main balance sheet or income statement drivers, such as Interest Expense of 19.9 M, Selling General Administrative of 23 M or Total Revenue of 213.6 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 17.71, Dividend Yield of 0.0095 or PTB Ratio of 1.16. Osisko financial statements analysis is a perfect complement when working with Osisko Gold Valuation or Volatility modules.
Osisko | Select Account or Indicator |
Osisko Gold Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osisko Gold Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osisko Gold Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osisko Gold Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osisko Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 30.1205 | |
Cash And Short Term Investments | 75.9 M |
Osisko Upcoming Events
22nd of February 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
8th of May 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
22nd of February 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About Osisko Gold Financial Statements
Osisko Gold shareholders use historical fundamental indicators, such as revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Osisko Gold investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. The changes in Osisko Gold's assets and liabilities, for example, are also reflected in the revenues and expenses on on Osisko Gold's income statement. Understanding these patterns can help investors time the market effectively. Please read more on our fundamental analysis page.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 12.8 M | 13.4 M | |
Total Revenue | 247.3 M | 213.6 M | |
Cost Of Revenue | 16.6 M | 15.8 M | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.04 | 0.06 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.13 | 0.19 | |
Research And Ddevelopement To Revenue | 0.03 | 0.03 | |
Capex To Revenue | 1.18 | 1.24 | |
Revenue Per Share | 1.34 | 1.13 | |
Ebit Per Revenue | 0.40 | 0.42 |
Pair Trading with Osisko Gold
One of the main advantages of trading using pair correlations is that every trade hedges away some risk. Because there are two separate transactions required, even if Osisko Gold position performs unexpectedly, the other equity can make up some of the losses. Pair trading also minimizes risk from directional movements in the market. For example, if an entire industry or sector drops because of unexpected headlines, the short position in Osisko Gold will appreciate offsetting losses from the drop in the long position's value.Moving together with Osisko Stock
0.71 | X | United States Steel | PairCorr |
0.81 | AA | Alcoa Corp Fiscal Year End 15th of January 2025 | PairCorr |
0.74 | AEM | Agnico Eagle Mines | PairCorr |
Moving against Osisko Stock
0.84 | HLP | Hongli Group Ordinary | PairCorr |
0.78 | GURE | Gulf Resources | PairCorr |
0.33 | BAK | Braskem SA Class | PairCorr |
0.31 | PKX | POSCO Holdings | PairCorr |
The ability to find closely correlated positions to Osisko Gold could be a great tool in your tax-loss harvesting strategies, allowing investors a quick way to find a similar-enough asset to replace Osisko Gold when you sell it. If you don't do this, your portfolio allocation will be skewed against your target asset allocation. So, investors can't just sell and buy back Osisko Gold - that would be a violation of the tax code under the "wash sale" rule, and this is why you need to find a similar enough asset and use the proceeds from selling Osisko Gold Ro to buy it.
The correlation of Osisko Gold is a statistical measure of how it moves in relation to other instruments. This measure is expressed in what is known as the correlation coefficient, which ranges between -1 and +1. A perfect positive correlation (i.e., a correlation coefficient of +1) implies that as Osisko Gold moves, either up or down, the other security will move in the same direction. Alternatively, perfect negative correlation means that if Osisko Gold Ro moves in either direction, the perfectly negatively correlated security will move in the opposite direction. If the correlation is 0, the equities are not correlated; they are entirely random. A correlation greater than 0.8 is generally described as strong, whereas a correlation less than 0.5 is generally considered weak.
Correlation analysis and pair trading evaluation for Osisko Gold can also be used as hedging techniques within a particular sector or industry or even over random equities to generate a better risk-adjusted return on your portfolios.Additional Tools for Osisko Stock Analysis
When running Osisko Gold's price analysis, check to measure Osisko Gold's market volatility, profitability, liquidity, solvency, efficiency, growth potential, financial leverage, and other vital indicators. We have many different tools that can be utilized to determine how healthy Osisko Gold is operating at the current time. Most of Osisko Gold's value examination focuses on studying past and present price action to predict the probability of Osisko Gold's future price movements. You can analyze the entity against its peers and the financial market as a whole to determine factors that move Osisko Gold's price. Additionally, you may evaluate how the addition of Osisko Gold to your portfolios can decrease your overall portfolio volatility.