Dingdong Financial Statements From 2010 to 2024
DDL Stock | USD 4.02 0.10 2.55% |
Gross Profit 7.5 B | Profit Margin 0.0094 | Market Capitalization 872.3 M | Enterprise Value Revenue 0.2485 | Revenue 22.2 B |
Dingdong ADR Total Revenue |
|
Check Dingdong ADR financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Dingdong ADR's main balance sheet or income statement drivers, such as Tax Provision of 20.4 M, Net Interest Income of 61.5 M or Interest Income of 165.4 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 0.1, Dividend Yield of 0.0 or PTB Ratio of 5.79. Dingdong financial statements analysis is a perfect complement when working with Dingdong ADR Valuation or Volatility modules.
Dingdong | Select Account or Indicator |
Dingdong ADR Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dingdong ADR Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dingdong ADR Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dingdong ADR Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dingdong Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 3.3434 | |
Cash And Short Term Investments | 5.3 B |
Dingdong Upcoming Events
12th of February 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
10th of May 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
12th of February 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About Dingdong ADR Financial Statements
Dingdong ADR investors utilize fundamental indicators, such as revenue or net income, to predict how Dingdong Stock might perform in the future. Analyzing these trends over time helps investors make informed market timing decisions. For further insights, please visit our fundamental analysis page.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 275.8 M | 219.2 M | |
Total Revenue | 20 B | 17.5 B | |
Cost Of Revenue | 13.8 B | 13 B | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.01 | 0.01 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.02 | 0.02 | |
Research And Ddevelopement To Revenue | 0.04 | 0.03 | |
Revenue Per Share | 100.87 | 74.14 | |
Ebit Per Revenue | (0.01) | (0.01) |
Building efficient market-beating portfolios requires time, education, and a lot of computing power!
The Portfolio Architect is an AI-driven system that provides multiple benefits to our users by leveraging cutting-edge machine learning algorithms, statistical analysis, and predictive modeling to automate the process of asset selection and portfolio construction, saving time and reducing human error for individual and institutional investors.
Try AI Portfolio ArchitectCheck out the analysis of Dingdong ADR Correlation against competitors. For more information on how to buy Dingdong Stock please use our How to buy in Dingdong Stock guide.You can also try the Cryptocurrency Center module to build and monitor diversified portfolio of extremely risky digital assets and cryptocurrency.
Is Consumer Staples Distribution & Retail space expected to grow? Or is there an opportunity to expand the business' product line in the future? Factors like these will boost the valuation of Dingdong ADR. If investors know Dingdong will grow in the future, the company's valuation will be higher. The financial industry is built on trying to define current growth potential and future valuation accurately. All the valuation information about Dingdong ADR listed above have to be considered, but the key to understanding future value is determining which factors weigh more heavily than others.
Quarterly Earnings Growth (0.81) | Earnings Share (0.02) | Revenue Per Share 102.231 | Quarterly Revenue Growth 0.272 | Return On Assets 0.0144 |
The market value of Dingdong ADR is measured differently than its book value, which is the value of Dingdong that is recorded on the company's balance sheet. Investors also form their own opinion of Dingdong ADR's value that differs from its market value or its book value, called intrinsic value, which is Dingdong ADR's true underlying value. Investors use various methods to calculate intrinsic value and buy a stock when its market value falls below its intrinsic value. Because Dingdong ADR's market value can be influenced by many factors that don't directly affect Dingdong ADR's underlying business (such as a pandemic or basic market pessimism), market value can vary widely from intrinsic value.
Please note, there is a significant difference between Dingdong ADR's value and its price as these two are different measures arrived at by different means. Investors typically determine if Dingdong ADR is a good investment by looking at such factors as earnings, sales, fundamental and technical indicators, competition as well as analyst projections. However, Dingdong ADR's price is the amount at which it trades on the open market and represents the number that a seller and buyer find agreeable to each party.